Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 95% | 95% | 20% | 40% | 60% | 40% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 35% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1500 | 1400 | 1300 | 1400 | 1900 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 11 | 4 / 11 | 6 / 17 | 7 / 21 | 9 / 24 | 12 / 23 | 10 / 19 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 11 | 0 / 11 | 4 / 17 | 7 / 21 | 9 / 24 | 12 / 23 | 10 / 19 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 65 / 90 | 60 / 90 | 40 / 95 | 45 / 85 | 45 / 85 | 50 / 85 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 10 | 25 | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 70 | 90 | 80 | 70 | 65 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
© 2009 Ayuntamiento de Villafranca Montes de Oca. Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial de los datos contenidos sin permiso expreso del Ayuntamiento de Villafranca Montes de Oca.


